- 地址:
- 河南省 新鄉(xiāng)市 衛(wèi)濱區(qū)八里營工業(yè)區(qū)
- 郵箱:
- 307360841@qq.com
- 手機(jī):
- 182 2455 5590
- 電話:
- +86 182 2455 5590
YZS振動(dòng)電機(jī)是各種振動(dòng)篩分設(shè)備的主要振動(dòng)源,整機(jī)采用機(jī)殼、機(jī)座一體鑄造,加強(qiáng)了整機(jī)的密封性能,可廣泛應(yīng)用于多粉塵、多顆粒狀物料的無防爆要求的工作環(huán)境。
YZS振動(dòng)電機(jī)是各種振動(dòng)篩分設(shè)備的主要振動(dòng)源,整機(jī)采用機(jī)殼、機(jī)座一體鑄造,加強(qiáng)了整機(jī)的密封性能,可廣泛應(yīng)用于多粉塵、多顆粒狀物料的無防爆要求的工作環(huán)境。
YZS振動(dòng)電機(jī)應(yīng)用范圍
振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等。
YZS振動(dòng)電機(jī)應(yīng)用行業(yè)
水電建設(shè),火力發(fā)電,建筑,建材,化工,采礦,煤炭,冶金,輕工等工業(yè)部門。
YZS振動(dòng)電機(jī)的優(yōu)勢
1、選材精良, 效率高,溫升低,使用壽命長。
2、機(jī)體質(zhì)量輕,起動(dòng)力矩大,體積小。
3、噪聲低。
4、全封閉結(jié)構(gòu)。
5、激振力可無限調(diào)節(jié)。
6、可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式來改變激振力的方向。
7、根據(jù)工作需求可以多機(jī)組合成各種振動(dòng)形式以滿足工作需要。
YZS振動(dòng)電機(jī)使用條件
環(huán)境溫度:不超過 40℃
海拔:不超過 1000米
電壓: 380V或220V
頻率: 50Hz或60Hz
接法:Y/△接法
絕緣等級(jí):F 或B
防護(hù)等級(jí): IP54或 IP55
工作制:連續(xù)工作 (S1)
安裝方向:任意方向 (貼有安裝指示標(biāo)志除外 )
YZS振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
YZS振動(dòng)電機(jī)型號(hào) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(a) | 振頻(r/min) | 重量(Kg) |
YZS-1.5-2振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 13 |
YZS-2.5-2振動(dòng)電機(jī) | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 14 | |
YZS-3-2振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.25 | 0.75 | 20 | |
YZS-5-2振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.37 | 1.11 | 21 | |
YZS-10-2振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.25 | 31 | |
YZS-15-2振動(dòng)電機(jī) | 15 | 1.1 | 3.3 | 47 | |
YZS-20-2振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.5 | 4.5 | 68 | |
YZS-30-2振動(dòng)電機(jī) | 30 | 2.2 | 6.6 | 107 | |
YZS-50-2振動(dòng)電機(jī) | 50 | 3.7 | 11.1 | 210 | |
YZS-1.0-4振動(dòng)電機(jī) | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 13 |
YZS-1.5-4振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 16 | |
YZS-3-4振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.18 | 0.54 | 22 | |
YZS-5-4振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.25 | 0.75 | 32 | |
YZS-10-4振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.55 | 1.65 | 49 | |
YZS-15-4振動(dòng)電機(jī) | 15 | 0.75 | 2.25 | 76 | |
YZS-20-4振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.1 | 3.3 | 82 | |
YZS-30-4振動(dòng)電機(jī) | 30 | 1.5 | 4.5 | 117 | |
YZS-50-4振動(dòng)電機(jī) | 50 | 2.2 | 6.6 | 219 | |
YZS-75-4振動(dòng)電機(jī) | 75 | 3.7 | 11.1 | 360 | |
YZS-1.5-6振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 22 |
YZS-3-6振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.25 | 0.75 | 35 | |
YZS-5-6振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.37 | 1.11 | 50 | |
YZS-10-6振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.25 | 82 | |
YZS-15-6振動(dòng)電機(jī) | 15 | 1.1 | 3.3 | 125 | |
YZS-20-6振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.5 | 4.5 | 130 | |
YZS-30-6振動(dòng)電機(jī) | 30 | 2.2 | 6.6 | 190 | |
YZS-40-6振動(dòng)電機(jī) | 40 | 3 | 9 | 190 | |
YZS-50-6振動(dòng)電機(jī) | 50 | 3.7 | 11.1 | 300 | |
YZS-75-6振動(dòng)電機(jī) | 75 | 5.5 | 16.5 | 400 | |
YZS-100-6振動(dòng)電機(jī) | 100 | 7.5 | 22.5 | 420 | |
YZS-125-6振動(dòng)電機(jī) | 125 | 8.5 | 25.5 | 468 |
[上一條]:YZO振動(dòng)電機(jī)
[下一條]:抱歉暫無數(shù)據(jù)